Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "УК "ЖИГУЛИНА РОЩА" | |||||
| МКД | РОССИЯ, 295014, Крым Респ, Симферопольский р-н, Мирное с, Крымской весны ул, Дом 4, Корпус 1б | 2022 | 14 | 3 | 7651.60 |
| МКД | РОССИЯ, 295014, Крым Респ, Симферопольский р-н, Мирное с, Крымской весны ул, Дом 6, Корпус 2 | 2023 | 12 | 3 | 7660.20 |
| МКД | РОССИЯ, 295014, Крым Респ, Симферопольский р-н, Мирное с, Крымской весны ул, Здание 16а, Строение 2 | 2023 | 6 | 0 | 7865.00 |
| МКД | РОССИЯ, 295014, Крым Респ, Симферопольский р-н, Мирное с, Крымской весны ул, Здание 16а, Строение 1 | 2023 | 6 | 0 | 7865.00 |
| МКД | РОССИЯ, 295014, Крым Респ, Симферопольский р-н, Мирное с, Крымской весны ул, Дом 6, Корпус 1 | 2023 | 12 | 3 | 8676.90 |
| МКД | РОССИЯ, 295014, Крым Респ, Симферопольский р-н, Мирное с, Крымской весны ул, Дом 9, Корпус 1 | 2023 | 11 | 4 | 8923.80 |
| МКД | РОССИЯ, 295014, Крым Респ, Симферопольский р-н, Мирное с, Крымской весны ул, Дом 5, Корпус 4 | 2020 | 14 | 2 | 9084.70 |
| МКД | РОССИЯ, 295014, Крым Респ, Симферопольский р-н, Мирное с, Крымской весны ул, Дом 5, Корпус 5 | 2021 | 14 | 2 | 9097.40 |
| МКД | РОССИЯ, 295014, Крым Респ, Симферопольский р-н, Мирное с, Крымской весны ул, Дом 1, Корпус 4 | 2019 | 16 | 4 | 12453.40 |
| МКД | РОССИЯ, 295014, Крым Респ, Симферопольский р-н, Мирное с, Крымской весны ул, Дом 13, Корпус 2 | 2024 | 20 | 2 | 13658.60 |
| МКД | РОССИЯ, 295014, Крым Респ, Симферопольский р-н, Мирное с, Крымской весны ул, Дом 1, Корпус 1 | 2018 | 9 | 5 | 13852.30 |
| МКД | РОССИЯ, 295014, Крым Респ, Симферопольский р-н, Мирное с, Крымской весны ул, Дом 1, Корпус 5 | 2019 | 16 | 5 | 14268.50 |
| МКД | РОССИЯ, 295014, Крым Респ, Симферопольский р-н, Мирное с, Крымской весны ул, Дом 13, Корпус 1 | 2024 | 16 | 5 | 14376.70 |
| МКД | РОССИЯ, 295014, Крым Респ, Симферополь г, Мраморный пер, Дом 38 | 2023 | 21 | 2 | 14558.60 |
| МКД | РОССИЯ, 295014, Крым Респ, Симферопольский р-н, Мирное с, Крымской весны ул, Дом 5, Корпус 1 | 2020 | 9 | 5 | 15235.30 |
| МКД | РОССИЯ, 295014, Крым Респ, Симферополь г, Мраморный пер, Дом 36 | 2023 | 20 | 4 | 19396.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию